Class org.subshare.crypto.MACBenchmark
|
100%
successful |
Tests
Test | Duration | Result |
---|---|---|
benchmarkCalculateManyMACsWithNewMACCalculator | 22.191s | passed |
benchmarkCalculateManyMACsWithSameMACCalculator | 14.424s | passed |
benchmarkCreateManyInitialisedMACCalculators | 12.805s | passed |
benchmarkCreateManyUNinitialisedMACCalculators | 0.198s | passed |
testByteOrder | 0.324s | passed |
Standard output
16:04:50.550 [Test worker] INFO o.s.c.MACBenchmark - short1 = 10632 16:04:50.588 [Test worker] INFO o.s.c.MACBenchmark - short2 = 10632 16:04:50.597 [Test worker] INFO o.s.c.MACBenchmark - int1 = 10632